لمزيد من المعلمات التقنية ، يرجى تنزيل ملف PDF كمرجع
●5M distance, 270 degree angle,
خرج المحول ، مؤشر حالة عمل المعدات NPN3 (PNP3) 1
● Use human eye safety protection laser, in line with standards
●Multi-area monitoring
●External device drive (switch provides DC30V 50mA driving force)
●16 kinds of area group settings (quick configuration, fast loading)
●Automatic learning (learning according to field scenes, monitoring contours)
●Pause function, taking into account production (built-in shutdown and restart functions, coordinated with production line movement countermeasures)
●IP65 dustproof and waterproof
●It is still applicable in harsh industrial environments.

المقياس التقني
معلومات اساسية | ||
اسم المنتج | ماسح ضوئي بالليزر للأمان ثنائي الأبعاد - TOF - | |
رقم المنتج | XD - TOF-05D | |
إخراج الإدخال / الإخراج | NPN | PNP |
مصدر ضوء الليزر | 905 نانومتر (الفئة الأولى) | |
تردد المسح | 15 هرتز / 30 هرتز | |
نطاق زاوية المسح | 270º | |
دقة الزاوية | {{0}}.1 º/0.3 degree | |
منطقة العمل | 0.05m-5m | |
وظيفة التعلم الذاتي - | مسح البيئة تلقائيًا ، إنشاء المنطقة | |
المعلمات الميكانيكية / الإلكترونية | ||
وصلة كهربائية | طرف ذو 14 سنًا | |
مصدر التيار | 2W | |
استهلاك الطاقة | DC9V-28V | |
محرك التبديل | DC30V 50mA MAX | |
لون الصدف | Blue/yellow(New product not released) | |
مستوى الحماية | IP65 | |
وزن | 150g Without cable | |
| الحجم (الطول والارتفاع) | 50 مم 50 مم 76 مم | |
أداء | ||
شكل كائن يمكن التعرف عليه | تقريبا أي شكل | |
خطأ في القياس | ±30mm | |
عدد مجموعات المناطق | 16 مجموعة مناطق ، كل مجموعة منطقة تحتوي على 3 مناطق | |
انترفاك | ||
يو اس بي | مايكرو - USB | |
يدخل | مايكرو - USB | |
يدخل | GND / NC4 | |
| إخراج التبديل | NPN (PNP) 3 ، مؤشر حالة عمل المعدات 1 | |
خرج إشارة الانتظار الوقت | 100ms-10000ms (قابل للتعديل) 330ms نموذجي | |
وقت الاستجابة | 67 مللي ثانية - 30000 مللي ثانية (قابل للتعديل) 134 مللي ثانية بشكل نموذجي | |
ضوء المؤشر | مؤشر الطاقة 1 ، مؤشر مجموعة المنطقة 3 | |
المعلمات البيئية | ||
مقاومة الاهتزازات - | 10-55Hz, amplitude 0.75mm, XYZ triaxial, 2 hours per axis; 50-200Hz, 196m/s² (20G), scanning speed 2min/x cycle, XYZ triaxial, 2 hours per axis | |
درجة حرارة العمل | -10ºC ▬ plus 55 ºC | |
مدى درجة حرارة التخزين | -30ºC ▬ plus 75 ºC | |
مقاومة الضوء المحيط | أقل من أو يساوي 15 ، 000 لوكس | |


تكوين المنتج:
1. ماسح ضوئي ليزر مزود بكابل
2. خط بيانات USB واحد
3. دليل التعليمات
4. دليل برنامج واحد
5. برنامج ، سائق ، رسم ثلاثي الأبعاد
![]() | ![]() | ![]() |
| كشف منطقة الروبوت | كشف منطقة الروبوت | كشف منطقة الروبوت |
التعليمات
1. س: أين يتم استخدام جهاز فحص السلامة بالليزر الخاص بك؟
ج: إن ماسح الليزر للأمان ثنائي الأبعاد - مناسب لصناعة الآلات والصناعة والتعدين وصناعة موانئ السفن وصناعة AGV وما إلى ذلك.
2. س: ما هي جودة الماسح الضوئي بالليزر الآمن؟
ج: جودة الماسح الضوئي بالليزر الآمن جيدة جدًا ، لدينا شهادة CE / RoHS / IP65
3. س: ما هي مزايا جهاز فحص السلامة بالليزر؟
ج: سعرنا رخيص والجودة مستقرة ، والتي يمكن أن تحل محل العلامات التجارية العالمية ، مثل SICK.
4Q ما هي عملية الإدارة الخاصة بك؟
A: Standardized production process → software test → burn-in test → control process
5Q: هل يمكن للبرنامج دعم لغتين؟
ج: البرمجيات الصينية والإنجليزية
الوسم : الماسح الضوئي بالليزر الآمن يراقب محيط الإنتاج ، الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الشراء ، السعر ، الرخيص















